域管理员功能
用户管理
|
增加、编辑用户 | 可设置用户名,用户类型(普通用户,域管理用户),昵称,SMTP/POP3/IMAP4/WEB/SMS 功能控制,外发权限设置,最大空间/邮件数限制,发送邮件/SMS频率控制,用户别名,有效期,允许发送附件大小,网络硬盘控制等等 |
删除用户 | 可用复选框,一次删除多个用户,删除用户时用户邮件也一并删除 | |
查找用户 | 可根据用户名、域、各用户属性做为关键字模糊查找 | |
浏览用户 | 可分页浏览显示用户列表;可浏览用户邮箱空间情况 | |
导入用户 | 可导入用户文件,并列表显示所导入的用户清单 | |
导出用户 | 可导出txt、excel、Outlook地址本格式的用户文件 | |
用户组管理
|
用户组管理 | 可创建用户组,删除用户组,编辑用户组,浏览用户组 |
用户组是一个特殊的邮箱,给这个邮箱发信,组内的每个用户都可以收到,组内用户可以是系统内用户,也可以是系统外用户 | ||
可设定用户组的属性:可选择接收所有邮件、只接收同一域下用户发来的邮件、只接收系统内投递的邮件、只接收通过用户验证后发送的邮件、只接收组内用户的邮件、只接收特定发件人的邮件、来自组管理员的邮件 | ||
可选择是否保存邮件副本,即指定是否在用户组保存邮件的副本 | ||
可选择是否替换接收人地址,指定是否把邮件头的接收人替换成真实的组成员邮件地址 | ||
域地址本
|
功能 | 增加、删除、编辑地址以及目录,分为域地址簿和个人地址簿 |
公共地址簿 | 域级公共地址本只有域内的用户可以使用 | |
个人地址簿 | 个人编辑使用 | |
域信息
|
域信息 | 显示该域相关信息:域名、分配空间、分配用户数、已有用户数、已有空间、状态、域到期时间、是否允许用户自由注册、是否启用smtp/pop3/imap/WEB,是否只能发本域邮件、最大空间、最多发送邮件数 |
公告
|
增加公告 | 增加新的公告,可文字编辑,插入图片、链接等 |
删除公告 | 删除不需要的公告 | |
刷新公告 | 刷新显示最新发布的公告列表 | |
域网络硬盘
|
域网络硬盘 | 显示网络硬盘中所有的文件列表、分配空间、已使用空间、文件总数、剩余空间、当前路径 |
上传 | 上传文件到网络硬盘 | |
新建文件夹 | 建立新文件夹 | |
统计分析
|
用户注册申请 | 显示当前新用户注册申请信息列表,可以选择批准、删除、刷新操作 |
日志查看
|
域操作日志 | 显示域操作日志列表,可按开始时间和截止时间进行查找,也可根据内容进行模糊查找 |
用户日志 | 显示用户日志列表,可按邮件账号、日志类型(WebMail、SMTP、POP3、IMAP、XMPP)、开始时间和截止时间进行查找,也可根据内容进行模糊查找 | |
域过滤规则
|
过滤范围 | 对域内所有用户都起作用 |
规则设置 | 可分别设置域接收过滤规则、域发送过滤规则。规则可根据来源IP、收件人IP、发件人所属部门、收件人所属部门、发件人、接收人、主题、附件名、邮件内容、邮件长度、邮件头字段、邮件发送时间、邮件接收时间、是否包含附件等条件进行判断 | |
执行操作 | 不执行以后规则、拒绝接收、发送到指定文件夹、转发到指定邮箱、自动回复、发送短信、发送彩信等相应操作 | |
域中继设置
|
域中继列表 | 显示已经添加的域中继列表 |
增加 | 可根据收件人或者收件域编辑中继判断条件 | |
域黑名单
|
黑名单管理 | 增加、删除黑名单 |
新增黑名单IP地址(两种格式:单个IP地址、一个网段) | ||
新增黑名单域名 | ||
新增黑名单邮件地址 | ||
域白名单
|
白名单管理 | 增加、删除白名单 |
新增白名单IP地址(两种格式:单个IP地址、一个网段) | ||
新增白名单域名 | ||
新增白名单邮件地址 | ||
邮件
|
收邮件 | 显示域收件箱,可以进行刷新、删除、把选中邮件移到文件夹等操作 |
发邮件 | 编辑邮件并发送邮件,可以上传附件、使用网络硬盘、定时发送等 | |
地址本 | 增加、删除、编辑地址以及目录,分为公共地址本、域地址簿和个人地址簿,并显示域内各部门结构 | |
邮件搜索 | 可进行一般搜索或高级搜索,其中高级搜索包括主题、发件人、收件人、内容、附件名、日期和文件夹 | |
文件夹 | 包括收件箱、草稿箱、已发送邮件、回收站、异常邮件、垃圾邮件、病毒邮件,可选择刷新、删除、把选中邮件移动到文件夹等操作 | |
定时发送邮件 | 对于定时发送邮件可选择刷新、删除操作 | |
网络硬盘 | 显示网络硬盘文件列表、上传文件到网络硬盘、新建文件夹等 | |
域邮件监控
|
发送邮件监控 | 可增加、编辑或者删除规则,编辑选项有规则名称、被监控发件人、接收监控邮件邮箱 |
接收邮件监控 | 可增加、编辑或者删除规则,编辑选项有规则名称、被监控收件人、接收监控邮件邮箱 | |
查找(删除)用户邮件 | 可根据邮件账号、主题、发件人、收件人、日期进行搜索用户邮件 | |
域邮件审核
|
邮件审核规则列表 | 增加、编辑审核规则,可根据来源IP、收件人IP、发件人所属部门、收件人所属部门、发件人、接收人、主题、附件名、邮件内容、邮件长度、邮件头字段、邮件发送时间、邮件接收时间、是否包含附件等条件进行设置 |
接收邮件审核 | 增加、编辑接收邮件审核规则,可根据来源IP、收件人IP、发件人所属部门、收件人所属部门、发件人、接收人、主题、附件名、邮件内容、邮件长度、邮件头字段、邮件发送时间、邮件接收时间、是否包含附件等条件进行设置 | |
设置
|
个人设定 | 设定默认值:每页显示邮件数、发送的邮件自动保存到发件箱、发送邮件需要回执、保存邮件客户端发送的邮件、发送邮件编码登陆显示页、自动清除垃圾/病毒时间间隔等;设置个人相关信息:昵称、电话、手机、邮编、国家、省、地址等;设置三种个性化签名档 |
修改密码 | 修改登录密码 | |
文件夹管理 | 删除文件夹、文件夹改名、增加文件夹 | |
过滤规则设置 | 对当前用户起作用 | |
可根据发件人、接收人、主题、附件名、邮件内容、邮件长度、组合条件执行相应的过滤作用 | ||
拒绝接收、发送到指定文件夹、转发到指定邮箱、自动回复、发送短信、发送彩信、执行PLUGIN(JAVA处理类) | ||
POP3收信 | 设定POP3服务器地址、端口、用户名、密码 | |
选择发送到指定文件夹 | ||
选择接收邮件后,是否删除POP3服务器上的邮件 | ||
自动转发 | 选择启用自动转发 | |
设置转发到的邮箱 | ||
选择是否保存副本在本地邮箱 | ||
自动回复 | 选择启用自动回复 | |
编辑回复内容 | ||
黑名单 | 个人黑名单设置 | |
白名单 | 个人白名单设置 | |
中继设置 | 显示中继列表,并可根据收件人或者收件域编辑中继判断条件 | |
短信短语 | 编辑常用短信短语 | |
系统意见
|
系统意见 | 编辑系统意见并发送 |
退出
|
退出 | 安全退出系统 |